뉴스
정책/공고NEW
2026년산 공공비축미 매입 계획 확정 공고 (40만 톤 규모)
농림축산식품부2026-02-12
정책/공고
설 명절 대비 미곡 수급 안정화 대책 회의 결과 요약
농림축산식품부2026-02-11
시장 동향NEW
2월 2주차 산지 쌀값 동향 — 전주 대비 보합세 유지
KRE 시장분석팀2026-02-10
법률/규제
양곡관리법 시행령 일부 개정안 입법예고 (제2026-045호)
법제처2026-02-09
기술/혁신
NH농협, RPC 현대화 사업 500억 추가 지원 결정
NH농협중앙회2026-02-08
시장 동향
일본산 쌀 수입량 증가세 — 국내 시장 영향 분석
KRE 시장분석팀2026-02-07
정책/공고
정부양곡 판매 가격 인하 조치 시행 안내 (3월 1일~)
한국농수산식품유통공사2026-02-06
법률/규제
식품위생법 개정에 따른 RPC 시설 기준 변경 고시
식품의약품안전처2026-02-05
기술/혁신
색채선별기 AI 기반 자동 등급 판정 시스템 시범 도입
농촌진흥청2026-02-04
시장 동향
2026년 상반기 미곡 유통 전망 보고서 발간
한국농촌경제연구원2026-02-03
정책/공고
농산물 원산지 표시 위반 집중 단속 기간 운영 공고
국립농산물품질관리원2026-02-02
기술/혁신
저온저장 기술 혁신 — 에너지 효율 30% 개선 사례 발표
한국식품연구원2026-02-01
뉴스
미곡 산업 정책 · 시장 동향 · 법률/규제 · 기술 혁신 소식
전체 게시물
12건
정책/공고
4
시장 동향
3
법률/규제
2
기술/혁신
3
긴급2026년산 공공비축미 매입 계획 확정 공고 (40만 톤 규모)
2026-02-12뉴스 게시판12건
| No. | 분류 | 제목 | 작성부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정책/공고 | 2026년산 공공비축미 매입 계획 확정 공고 (40만 톤 규모)N | 농림축산식품부 | 2026-02-12 | 1,842 | |
| 정책/공고 | 설 명절 대비 미곡 수급 안정화 대책 회의 결과 요약 | 농림축산식품부 | 2026-02-11 | 1,256 | |
| 3 | 시장 동향 | 2월 2주차 산지 쌀값 동향 — 전주 대비 보합세 유지N | KRE 시장분석팀 | 2026-02-10 | 987 |
| 4 | 법률/규제 | 양곡관리법 시행령 일부 개정안 입법예고 (제2026-045호) | 법제처 | 2026-02-09 | 654 |
| 5 | 기술/혁신 | NH농협, RPC 현대화 사업 500억 추가 지원 결정 | NH농협중앙회 | 2026-02-08 | 823 |
| 6 | 시장 동향 | 일본산 쌀 수입량 증가세 — 국내 시장 영향 분석 | KRE 시장분석팀 | 2026-02-07 | 1,102 |
| 7 | 정책/공고 | 정부양곡 판매 가격 인하 조치 시행 안내 (3월 1일~) | 한국농수산식품유통공사 | 2026-02-06 | 734 |
| 8 | 법률/규제 | 식품위생법 개정에 따른 RPC 시설 기준 변경 고시 | 식품의약품안전처 | 2026-02-05 | 489 |
| 9 | 기술/혁신 | 색채선별기 AI 기반 자동 등급 판정 시스템 시범 도입 | 농촌진흥청 | 2026-02-04 | 567 |
| 10 | 시장 동향 | 2026년 상반기 미곡 유통 전망 보고서 발간 | 한국농촌경제연구원 | 2026-02-03 | 912 |
| 11 | 정책/공고 | 농산물 원산지 표시 위반 집중 단속 기간 운영 공고 | 국립농산물품질관리원 | 2026-02-02 | 345 |
| 12 | 기술/혁신 | 저온저장 기술 혁신 — 에너지 효율 30% 개선 사례 발표 | 한국식품연구원 | 2026-02-01 | 278 |



